Wettbewerbsvergleich Vollkasko.
Jahresprämie für Haftpflicht und Vollkaskodeckung (SB 500 VK / 150 TK)



Tarif R 1200 GS
81 kW

K 1600 GT
118 kW

S 1000 RR
142 kW

Basic Cover 503,82 682,10 1.051,19
Top Cover 680,14 919,82 1.416,79
Wettbewerber 1 802,42 1.255,51 1.762,97
Wettbewerber 2 802,64 1.232,21 1.716,24
Wettbewerber 3 914,27 1.193,87 1.695,01
Wettbewerber 4 1.157,70 1.581,39 2.049,95
Wettbewerber 5 1.300,91 1.951,38 1.951,38

Berechnungsgrundlagen: VN 43 Jahre, VN = Halter und Fahrer, Garage, Tarifgruppe N1 Standard

Wettbewerbsvergleich Teilkasko.
Jahresprämie für Haftpflicht und Teilkaskodeckung (SB 150 TK)



Tarif R 1200 GS
81 kW

K 1600 GT
118 kW

S 1000 RR
142 kW

Basic Cover 206,92 275,11 507,55
Top Cover 276,52 365,82 680,36
Wettbewerber 1 324,96 483,82 892,71
Wettbewerber 2 285,82 401,65 704,07
Wettbewerber 3 369,65 511,70 951,94
Wettbewerber 4 232,76 312,55 549,20
Wettbewerber 5 456,24 769,02 769,02

Berechnungsgrundlagen: VN 43 Jahre, VN = Halter und Fahrer, Garage, Tarifgruppe N1 Standard